精密隧道式烤爐(可定制)
1. 電 源:AC380V 3Φ 50HZ 65KVA
2. CDA:16L/min 5.0 – 7.0kg/c㎡
3. 熱排氣量:排氣量MAX:10.0M3/Min(客戶(hù)提供爐外接管)
4. 集中式排氣管徑∮100mm *6PCS方便現(xiàn)場(chǎng)安裝,并且外觀整潔,排氣溫度150℃以下
5. 生產(chǎn)速度:輸送速0.3-3.0m/min連續(xù)可調(diào),常用工作速度1.0 m/min
6.米白色特級(jí)耐溫耐磨擦,04#25規(guī)格格,牛鼻子接頭。
7.干燥效果:產(chǎn)品經(jīng)過(guò)隧道爐后,產(chǎn)品沒(méi)有氣泡及過(guò)烤現(xiàn)象。
8 . 經(jīng)過(guò)傳送后的產(chǎn)品沒(méi)有刮傷、缺角及污損。
9. 產(chǎn)品進(jìn)過(guò)烘烤后無(wú)黃變及白斑等不良
10. 輸送系統(tǒng):搬運(yùn)時(shí)底面接觸輸送網(wǎng),搬運(yùn)過(guò)程材料無(wú)污染及缺角刮傷現(xiàn)象。
7) 產(chǎn)品在爐內(nèi)順利輸送,無(wú)抖動(dòng)及卡板現(xiàn)
⑸ 工作寬度:600mm
加熱12000mm
⑹ 溫度范圍 | 0-200度 可調(diào) |
⑺ 溫度均勻性 | 溫度均勻度不超過(guò)±5℃(進(jìn)、出料口附近除外),恒溫穩(wěn)定后空爐左中右三點(diǎn)通過(guò)爐內(nèi)測(cè)試,啟動(dòng)時(shí)送風(fēng)馬達(dá)皆開(kāi)始送風(fēng) |
⑻ 內(nèi)部材質(zhì) | 隧道爐內(nèi)部采用SUS430#1.2t,光面不銹鋼板 |
⑽ 保溫材質(zhì) | 高密度硅酸鋁環(huán)保隔熱棉(白色陶瓷棉) 門(mén)板采用耐高溫硅膠迫緊密封,無(wú)泄漏彈性好。 |
⑾ 溫度控制形式 | 采用OMRON溫度控制器,LED數(shù)字顯示,PID自動(dòng)演算,配合宣榮SSR無(wú)接點(diǎn)繼電器,精度±0.3%FS*6組,溫度顯示以及設(shè)定都在人機(jī)界面里,同時(shí)裝有六點(diǎn)溫度記錄儀實(shí)時(shí)監(jiān)控箱內(nèi)各段的實(shí)際溫度,顯示溫度曲線無(wú)紙記錄,需要數(shù)據(jù)可以USB下載。 |
⑿ 加熱裝置 | 采用中波石英電熱管,升溫快干燥牢固。 |
⒀精密度 | 螺絲亦采用不銹鋼材質(zhì), 烤爐內(nèi)輸送網(wǎng)全部由小滾輪托起不接觸內(nèi)箱底板,減小摩擦產(chǎn)塵。 進(jìn)料口輸送網(wǎng)下方加裝清潔粘塵裝置,確保潔凈要求。 |
⒁ 送風(fēng)方式 | 特殊風(fēng)路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),箱內(nèi)溫度均勻。 |
⒂ 安全保護(hù)系統(tǒng) | 相序錯(cuò)誤保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、控制線路保護(hù)、異常緊急停止,超溫保護(hù)等... |
⒃ 輸送系統(tǒng) | 采用臺(tái)灣萬(wàn)鑫減速馬達(dá)傳動(dòng)經(jīng)減速機(jī)、變頻器、齒輪鏈條帶動(dòng),組成完整之傳動(dòng)系統(tǒng)。 |
⒄ 輸送帶規(guī)格 | 鐵氟龍輸送帶(米黃色)寬度600mm,牛鼻子接頭,網(wǎng)帶表面光滑 不刮傷產(chǎn)品表面 |
⒇機(jī)臺(tái)外表溫度 | 45℃以下(進(jìn)、出口以及排風(fēng)口附近除外) |
(21) 上蓋開(kāi)啟方式 | 加撐桿支撐防止意外事件發(fā)生。 |
版權(quán)所有:昆山市汎啟機(jī)械有限公司 | 備案號(hào):蘇ICP備19013035號(hào)-1
掃一掃